Strona głowna
Pytania ankiety
Czy aktualnie podejmuje Pan/Pani pracę podczas studiów? | Liczba odpowiedzi | | 60 |
nie | 6 |
tak | 11 |
Kiedy Pan/Pani zdecydował/a się na podjęcie pracy? | Liczba odpowiedzi | | 62 |
podczas jednolitych studiów magisterskich | 1 |
podczas studiów drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) | 1 |
podczas studiów pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) | 8 |
przed rozpoczęciem studiów | 5 |
Jaki charakter ma Pana/Pani umowa o pracę? | Liczba odpowiedzi | | 62 |
bez umowy | 3 |
na czas nieokreślony | 3 |
na czas określony | 2 |
na okres próbny | 1 |
zlecenie | 6 |
Co skłania Pana/Panią do podjęcia pracy? | Liczba odpowiedzi | możliwość rozwijania się podczas studiów | 4 |
chęć zarobienia pieniędzy na własne potrzeby | 11 |
chęć odłożenia pieniędzy na przyszłość | 7 |
| 0 |
pomoc rodzicom/opiekunom | 3 |
konieczność opłacenia mieszkania/akademika i utrzymania się w obcym mieście | 5 |
inne | 2 |
Czy aktualna praca Pana/Panią satysfakcjonuje? | Liczba odpowiedzi | | 60 |
nie | 6 |
tak | 11 |
Jaką ilość godzin Pan/Pani przepracowuje w ciągu tygodnia? | Liczba odpowiedzi | | 62 |
0 | 3 |
20 | 2 |
21 | 1 |
24 | 2 |
30h | 1 |
35 | 2 |
40 | 2 |
50 | 1 |
80 | 1 |
Płeć? | Liczba odpowiedzi | | 60 |
Kobieta | 9 |
Mężczyzna | 8 |
Ile ma Pan/Pani lat? | Liczba odpowiedzi | | 61 |
21 | 9 |
22 | 4 |
23 | 1 |
25 | 1 |
40 | 1 |
Jaka jest Pana/Pani sytuacja materialna? | Liczba odpowiedzi | | 60 |
bardzo dobra | 2 |
dobra | 7 |
raczej dobra | 7 |
raczej zła | 1 |
Źródło dochodów? | Liczba odpowiedzi | | 60 |
inne | 1 |
na utrzymaniu rodziny | 6 |
praca najemna (pracodawca prywatny) | 5 |
stypendium | 3 |
własna działalność gospodarcza | 2 |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL